Dettagli Prodotto
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata
Comando a levaPompa modulare.
Il sollevamento avviene agendo sul timone come in un transpallet manuale.
4 rulli anteriori in nylon bianco.
Completo di batterie e caricabatterie.
Verniciatura a polveri epossidiche in assenza di piombo.
Certificazioni CE
Il design compatto e leggero è adatto per una varietà di
applicazioni nei magazzini o applicazioni di consegna
su autocarri con sponde montacarichi.
| TCRF EL | |||
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
| Portata nominale | Q | Kg | 1.500 |
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Distanza rulli motrice | x | mm | 946 |
| Passo | y | mm | 1279 |
| Sistema Guida | Uomo a terra | ||
| DIMENSIONI | |||
| Sollevamento | h3 | mm | 115 |
| Alzata libera normale | mm | - | |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1.150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 540 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 160/48 |
| Lunghezza totale | l1 | mm | 1.666 |
| Lunghezza Motrice | l2 | mm | 516 |
| Larghezza | b1 | mm | 560 |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 1.295 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1.507 |
| Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1295/850 |
| Altezza minima forche | h13 | mm | 85 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800x1200 | AST | mm | 1.961 |
| PRESTAZIONI | |||
| Traslazione con carico/senza carico | Km/h | 4.2/4.6 | |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | mm/s | - | |
| Velocità discesa carico/senza carico | mm/s | - | |
| Pendenza superabile con carico/senza carico | 4/10 | ||
| TELAIO | |||
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | nr | 2+1M/4 | |
| Ruota Motrice | mm Ø | 220x70 | |
| Ruote stabilizzatrici | mm Ø | 50x30 | |
| Rulli anteriori Poliuretano | mm Ø | 80x70 | |
| Passo | y | mm | 1279 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 340 |
| Interasse rulli forche | b11 | mm | 380 |
| AZIONAMENTO | |||
| Motore Trazione s2 60min | W | 450 | |
| Batteria | V/Ah | 2x12/40 | |
| PESI | |||
| Peso a vuoto | Kg | 165 | |
| Peso Batteria | Kg | 30 | |
| Carico sugli assi anteriore posteriore (con carico) | Kg | 458/1207 | |
| Carico sugli assi anteriore posteriore (senza carico) |
Kg | 130/35 | |
| RADDRIZZATORE | |||
| Carica batteria | V-A | 12-20 |
Informazioni Aggiuntive
| Cod. | TCRFEL |
|---|---|
| GTIN/EAN | 8053853156037 |
| Fornito | No |
| Peso kg | 165 |
| Dimensioni Pala in mm | No |
| Portata kg | 1500 |
| Diametro Ruota in mm | No |
| Ruota del Tipo: | No |
| Colore | Rosso RAL3000 |
| Produttore | Carmeccanica |
| Paese di Produzione | |
| Garanzia | 2 Anni |
| Conformità | CE |
| Disponibilità | Fuori Produzione |
