Dettagli Prodotto
| CARATTERISTICHE | ||
| Portata nominale | Q | 1.000 |
| Sforzo di trazione stimato | F | 200 |
| Passo | y | 440 |
| Peso | 180 | |
| Carico sugli assi anteriore / posteriore senza carico | 70 / 110 | |
| Pneumatici | Poliuretano | |
| Dimensione ruota anteriore - motoruota | 100x40 | |
| Dimensione ruote posteriori | 252x88 | |
| Carreggiata anteriore | b10 | 410 |
| Carreggiata porsteriore | b 11 | 300 |
| Altezza timone in posizione di guida (min / max) | h 14 | 1235 |
| Lunghezza totale | l1 | 738 |
| Larghezza totale | b1 | 496 |
| Luce libera a metà passo | m2 | 35 |
| Raggio di volta | Wa mm | 598 |
| Velocità (con carico / senza carico) | 4.7 / 4.9 | |
| Freno | elettromagnetico | |
| Motore S2 60 min | 0.9 | |
| Batteria | 24/85 | |
| Peso batteria | 50 | |
| Timone AC | ||
| Rumorosità all'orecchio dell'operatore EN 12053 | <70 |
Informazioni Aggiuntive
| Cod. | T1000 |
|---|---|
| GTIN/EAN | No |
| Fornito | Montato - Pronto all'uso |
| Peso kg | 180 |
| Dimensioni Pala in mm | No |
| Portata kg | 1000 |
| Diametro Ruota in mm | No |
| Ruota del Tipo: | No |
| Colore | Rosso RAL3000 |
| Produttore | Carmeccanica |
| Paese di Produzione | Italia |
| Garanzia | Legale |
| Conformità | n.a. |
| Disponibilità | Fuori Produzione |
