Dettagli Prodotto
| CARATTERISTICHE | ||
| Portata nominale | Kg | 1.000 |
| Sforzo di trazione stimato | N | 200 |
| Passo | mm | 278 |
| Peso | kg | 62 |
| Carico sugli assi anteriore / posteriore senza carico | kg | 46 / 16 |
| Pneumatici | Poliuretano | |
| Dimensione ruote anteriori | mm | 250x80 |
| Dimensione ruote posteriori | mm | 75x32 |
| Carreggiata anteriore | mm | 185 |
| Carreggiata porsteriore | mm | 380 |
| Altezza timone in posizione di guida (min / max) | mm | 750 /1250 |
| Lunghezza totale | mm | 770 |
| Larghezza totale | mm | 460 |
| Luce libera a metà passo | mm | 38 |
| Raggio di volta | Wa mm | 475 |
| Velocità (con carico / senza carico) | km/h | 4.2 / 4.5 |
| Freno | elettromagnetico | |
| Motore S2 60 min | kw | 0.3 |
| Batteria | V/Ah | 24/85 |
| Peso batteria | kg | 14 |
| Timone DC | ||
| Rumorosità all'orecchio dell'operatore EN 12053 | dB | <70 |
Informazioni Aggiuntive
| Cod. | TE1000 |
|---|---|
| GTIN/EAN | No |
| Fornito | Montato - Pronto all'uso |
| Peso kg | 62 |
| Dimensioni Pala in mm | No |
| Portata kg | 1000 |
| Diametro Ruota in mm | No |
| Ruota del Tipo: | No |
| Colore | Rosso RAL3000 |
| Produttore | Carmeccanica |
| Paese di Produzione | Italia |
| Garanzia | Legale |
| Conformità | n.a. |
| Disponibilità | Fuori Produzione |
