Dettagli Prodotto
Carrello particolarmente idoneo per il trasporto di elettrodomestici in genere.
Con appositi accessori l'operatore è in grado di consegnare da solo un elettrodomestico dalla partenza all'arrivo.
Gli snodi permettono di assumere diverse posizioni per un migliore adattamento alle esigenze.
|
CARATTERISTICHE TECNICHE |
||
| Portata | Kg. | 170 |
| Capacità batteria | Ah. | 12 |
| Tempo ricarica | Ore | 6 |
| Ruote diametro | Cm. | 20 |
| Motore | Watt. | 250 |
| Peso | Kg. | 40 |
| Altezza max gradini | Cm. | 20 |
| Autonomia GRADINI | Nr. | 1.000 |
| Tensione batteria | Volt. | 24 |
| Riduttore Epicicloidale | R | 1/64 |
| Freno elettromeccanico | ||
| Velocità regolabile salita/discesa fino a 22 gradini al minuto | ||
| Autobilanciamento - Manici allungabili - Controllo carica batteria | ||
| Ruote sotto il carico (RS) - Ruote dietro il carico (RD) - Snodabile | ||
|
DIMENSIONI |
||
| Larghezza | mm | 570 |
| Lunghezza | mm | 500 |
| Altezza min. | mm | 420 |
| Altezza max | mm | 1.900 |
Informazioni Aggiuntive
| Cod. | ART020ESSN |
|---|---|
| GTIN/EAN | No |
| Supplied | Fully assembled |
| Weight kg | 45 |
| Plate | No |
| Load Capacity Kg | No |
| Casters diameter mm | No |
| Type of Wheel: | No |
| Colour | Orange RAL2004 |
| Produttore | No |
| Country of Manufacture | Italia |
| Warranty duration | Legale |
| Conformity | No |
| Lead Time | Out of Stock |
