Dettagli Prodotto
Manici di spinta con manopole in gomma atossica.
Argano omologato 450 kg AL.KO con frizione automatica.
La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa.
CONFORME NORME CE
| DESCRIZIONE | |
| Tipo di sollevamento | Arganello |
| Sistema guida | Accompagnamento |
| Portata | kg 100 |
| Distanza asse ruote di carico da base forca | mm 200 |
| DIMENSIONI | |
| Sollevamento | mm 950 |
| Ingombro minimo in altezza | mm 1290 |
| Ingombro massimo in altezza | mm 1290 |
| Altezza minima forche | mm 10 |
| Lunghezza totale | mm 700 |
| Lunghezza corpo macchina | mm 360 |
| Larghezza totale | mm 580 |
| Lunghezza forche | mm 650 |
| Larghezza esterna forche | mm 570 |
| Larghezza piastra | mm 400 |
| Luce libera a metà passo | mm 10 |
| Luce forche | mm 410 |
| Raggio di volta | mm 600 |
| Altezza manici | mm 1160 |
| PESI E RUOTE | |
| Peso a vuoto | kg 40 |
| Numero di ruote presenti (fronte/retro) | 4/2 |
| Misure rulli anteriori | Ø 30 |
| Ruote posteriori | Ø 200x50 |
| Carreggiata anteriore | mm 540 |
| Carreggiata posteriore | mm 550 |
Informazioni Aggiuntive
| Cod. | ARTMARG/1 |
|---|---|
| GTIN/EAN | No |
| Supplied | Fully assembled |
| Weight kg | 40 |
| Plate | No |
| Load Capacity Kg | 100 |
| Casters diameter mm | 200 |
| Type of Wheel: | Rubber |
| Colour | No |
| Produttore | Carmeccanica |
| Country of Manufacture | Italia |
| Warranty duration | 5 Years |
| Conformity | n.a. |
| Lead Time | Out of Stock |
