Dettagli Prodotto
Sollevatore semovente alzata mm 1.600 Portata 1.200 Kg
| TNBE | |||
| 12/16 | |||
| CARATTERISTICHE | |||
| Portata nominale | Q | Kg | 1.200 |
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Sistema Guida | Pedana Uomo a Bordo | ||
| DIMENSIONI | |||
| Sollevamento | h3 | mm | 1.520 |
| Alzata libera normale | mm | 1.520 | |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1.150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 570 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 180/60 |
| Lunghezza totale (pedana chiusa) | l1 | mm | 1.889 |
| Lunghezza Motrice | l2 | mm | 739 |
| Larghezza | b1 | mm | 890 |
| Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 1.976 |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 1.976 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1.280 |
| Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1.320/940 |
| Altezza minima forche | h13 | mm | 81 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800x1200 | AST | mm | 2.145 |
| PRESTAZIONI | |||
| Traslazione con carico/senza carico | Km/h | 5.2/5.5 | |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | mm/s | 110/170 | |
| Velocità discesa carico/senza carico | y | mm/s | 120/130 |
| Pensenza superabile con carico/senza carico | |||
| TELAIO | |||
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | nr | 2+1M/4 | |
| Ruote stabilizzatrici poliuretano | mm Ø | 150x54 | |
| Ruota Motrice | mm Ø | 252x89 | |
| Rulli anteriori Nylon | mm Ø | 80x70 | |
| Passo | y | mm | 1.278 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 650 |
| Interasse rulli forche | b11 | mm | 390 |
| AZIONAMENTO | |||
| Motore Trazione s2 60min | Kw | 1,2 | |
| Motore sollevamento s3 15% | Kw | 2,2 | |
| Controllo Marce | MOSFET | ||
| Batteria | V/Ah | 24/210 | |
| PESI | |||
| Peso a vuoto | Kg | 810 | |
| Peso Batteria | Kg | 185 | |
| RADDRIZZATORE | |||
| Carica batteria | V-A | 24-40 |

CARRELLI.IT srl - VIA PADANIA, 44 - 25030 CASTELMELLA -BS-
Tel +39 030 358 33 67 - Fax +39 030 268 23 71
mail : info @ carrelli.it - http://www.carrelli.it
| TNBE SERIE 2008 |
Informazioni Aggiuntive
| Cod. | TNBE 12/16 |
|---|---|
| GTIN/EAN | No |
| Supplied | Fully assembled |
| Weight kg | 845 |
| Plate | No |
| Load Capacity Kg | No |
| Casters diameter mm | No |
| Type of Wheel: | No |
| Colour | No |
| Produttore | Carmeccanica |
| Country of Manufacture | |
| Warranty duration | 2 Years |
| Conformity | CE |
| Lead Time | Out of Stock |
