Dettagli Prodotto
| Modello | MARG80AL | |
| Portata Q | Kg | 80 |
| Altezza sollevamento | mm |
1250 |
| Lunghezza massima in uso | mm | 700 |
| Altezza Minima | mm | 1000 |
| Lunghezza Forche | mm | 310 |
| Peso | Kg | 20 |
Informazioni Aggiuntive
| Cod. | MARG80AL |
|---|---|
| GTIN/EAN | No |
| Supplied | Fully assembled |
| Weight kg | 20 |
| Plate | No |
| Load Capacity Kg | No |
| Casters diameter mm | No |
| Type of Wheel: | No |
| Colour | No |
| Produttore | Carmeccanica |
| Country of Manufacture | Italia |
| Warranty duration | Legale |
| Conformity | n.a. |
| Lead Time | Out of Stock |
